Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1183 | 36.08% | 910 | 27.75% | 260 | 7.93% |
2 | CERAI HIDUP | 255 | 7.78% | 90 | 2.74% | 164 | 5.00% |
3 | BELUM KAWIN | 236 | 7.20% | 130 | 3.96% | 102 | 3.11% |
4 | CERAI MATI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3279 | 100% | 1134 | 34.58% | 527 | 16.07% |
Lokasi Loloan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |