Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 670 | 20.43% | 495 | 15.10% | 175 | 5.34% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 452 | 13.78% | 336 | 10.25% | 113 | 3.45% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 109 | 3.32% | 75 | 2.29% | 33 | 1.01% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 91 | 2.78% | 55 | 1.68% | 33 | 1.01% |
5 | STRATA III | 41 | 1.25% | 24 | 0.73% | 17 | 0.52% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0.49% | 8 | 0.24% | 8 | 0.24% |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3279 | 100% | 1134 | 34.58% | 527 | 16.07% |
Lokasi Loloan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |